Turchia: Violazioni Diritti umani nel 2003



Violazioni dei diritti umani ad ISTANBUL nel 2003

La Turchia si avvia ad entrare nell'Unione Europea.
Nella quale portera' i suoi ineguagliati record
di violazioni dei diritti umani.
Molte autorevoli voci del mondo politico europeo
continuano a ripetere, dati alla mano,
che la Turchia sta facendo "progressi".
Questi "dati" sono alcune leggi di riforma.
Pezzi di carta.
Purtroppo altri "dati", non di carta,
ma di lacrime e sangue,
testimoniano che in Turchia
sono le violazioni dei diritti umani che "progrediscono".
I numeri delle segnalazioni
non sono in decremento,
ma in incremento.

Ecco qui, per la sola ISTANBUL ,
redatto dalla Sezione di Istanbul dell'IHD, il...

Rapporto delle violazioni dei diritti umani di ISTANBUL del 2003 (*)

Custodia cautelare

Donne trattenute in custodia cautelare	1942
Uomini trattenuti in custodia cautelare	4322
Bambini trattenuti in custodia cautelare	292

	Totale : 6552

Prigioni

Deceduti in seguito a sciopero della fame	2
Deceduti in prigione	13
Detenuti che sono stati ferite in episodi avvenuti in prigione	10
Arrestati	291
Detenuti che hanno fruito di amnistia	84
Segnalazioni di maltrattamenti subiti in prigione	11
Ricorsi alla nostra Associazione per la detenzione	123

Tortura, maltrattamento e violenza

Ricorsi alla nostra Associazione	283
Donne torturate	92
Uomini torturati	157
Bambini torturati	34
Persone che hanno dichiarato d'aver subito tortura dalla stampa	29

Segnalazioni di sparizioni

Ricorsi alla nostra Associazione per sparizioni	26
Scomparsi ritrovati	6

Diritto alla vita

Persone che hanno perso la vita per omicidi di autore ignoto	59
Persone che hanno perso la vita per colpi sparati dalla polizia	6
Persone ferite da colpi sparati dalla polizia	12
Persone che hanno perso la vita mentre fuggivano dalla polizia	1
Forze dell'ordine ferite in attacchi subiti	9
Feriti in attacchi subiti	62
Persone che hanno perso la vita in incidenti sul lavoro	15
Feriti in incidenti sul lavoro	20
Persone che hanno perso la vita in attacchi subiti per la loro fede
religiosa	1
Persone che si sono bruciate per protesta	1
Bambini che hanno perso la vita per percosse del padre	1
Persone che hanno perso la vita per esplosioni di bombe	64
Feriti per esplosioni di bomba	948
Ricorsi alla nostra Associazione per aggressioni	9
Feriti in seguito a lotte studentesche	1

La liberta' di informazione, comunicazione, pensiero e organizzazione

Radio e televisioni chiuse dal RTUK (Ente Comunicaz. radio-TV)		21
Giorni di chiusura coatta di radio e televisioni	660
Radio e televisioni ammonite dal RTUK	5
Libri confiscati	10
Libri su cui e' stata aperta una indagine	1
Giornali e riviste confiscate	138
Giornali e riviste che hanno cessato le pubblicazioni	17
Giorni di mancata pubblicazione	156
Giornalisti arrestati	3
Sindacalisti arrestati	2
Centri culturali chiusi	3
Perquisizioni di centri culturali e partiti politici	4
Associazioni con processi di chiusura pendenti	1
Film vietati	2
Manifesti vietati	2
Divieti di battezzare con nomi kurdi	3
Iniziative impedite	4
Siti Internet impediti	1
Membri di partiti politici aggrediti	4
Edifici di partiti politici assaliti	1
Esponenti della stampa aggrediti	9
Ricorsi per impedire la liberta' d'insegnamento	14
Pene pecuniarie per reati di pensiero	287.462.139.000 Lire Turche
Pene carcerarie per reati di pensiero	62 anni e 10 mesi
Pene carcerarie richieste per reati di pensiero	132 anni e 4 mesi

Rimpatri forzati - Liberta' di viaggio

Rimpatri forzati dall'estero	129
Ricorsi alla nostra Associazione per impedimenti della liberta' di
viaggiare	28

Diritti economici e sociali

Ricorsi alla nostra Associazione per violazioni di diritti economici e sociali
46

Esplosioni di bombe

Ditte colpite con bombe	58
Associazioni colpite con bombe	1
Edifici pubblici colpiti con bombe	14
Veicoli colpiti con bombe	14
Edifici di partiti politici colpiti con bombe	5
Sinagoghe colpite con bombe	2
Banche colpite con bombe	12
Consolati colpiti con bombe	2
Persone morte per esplosioni di bombe	64
Persone ferite per esplosioni di bombe	948

IHD - Associazione per i Diritti Umani
Succursale di Istanbul

(*) Questo Rapporto e' stato redatto sulla base delle informazioni che
sono state fornite alla Associazione per i Diritti Umani IHD, e dei ricorsi
individuali che ad essa sono stati presentati.
Esso non puo' essere usato senza indicarne la
fonte.

---------------------------------------------
This message was sent using Endymion MailMan.
http://www.endymion.com/products/mailman/